診察料
全て税込価格(10%)
| 初診料 | 3,300円 (前田院長のみ5,500円) |
| 再診 | 1,100円 (前田院長のみ3,300円) |
施術ごとの治療料金
目元
全て税込価格(10%)
| 二重埋没法 | 通常価格 |
|---|---|
| 3点 | 143,000 円 |
| 4点 | 165,000 円 |
| クロスリンク3点 | 242,000 円 |
| クロスリンク4点 | 264,000 円 |
| 他院埋没糸リムーブ | 110,000 円 |
| 埋没糸リムーブ | 66,000 円 |
| 二重切開法 | 通常価格 |
| 部分切開 (眼窩脂肪除去込) | 275,000 円 |
| 全切開 (眼窩脂肪除去込) | 440,000 円 |
| 睫毛側皮膚切除術 | 286,000 円 |
| +ROOF除去 | 110,000 円 |
| 眼瞼下垂 | 通常価格 |
| 切開式眼瞼下垂術 | 605,000 円 |
| +ROOF除去 | 110,000 円 |
| 目頭切開 | 通常価格 |
| Z形成法 | 308,000 円 |
| 蒙古襞形成 | 330,000 円 |
| 目尻切開 | 通常価格 |
| 目尻切開法 | 308,000 円 |
| たれ目形成 | 通常価格 |
| たれ目尻形成 | 363,000 円 |
| グラマラス結膜法 | 275,000 円 |
| グラマラス皮膚切開法 | 385,000 円 |
| たれ目セット | 通常価格 |
| 目尻切開 +グラマラス結膜法 | 520,000 円 |
| 目尻切開 +グラマラス皮膚切開法 | 620,000 円 |
| 目の上下まぶたの たるみ取り | 通常価格 |
| 眉下切開 | 352,000 円 |
| 上眼瞼 (眼窩脂肪除去込) | 440,000 円 |
| 下眼瞼 | 275,000 円 |
| +眼輪筋切除 | 110,000 円 |
| +ROOF除去 | 110,000 円 |
| +眼窩脂肪除去 | 110,000 円 |
| +筋肉リフト | 110,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 165,000 円 |
| 高度 | 220,000 円 |
クマ取り治療
全て税込価格(10%)
| クマ取り | 通常価格 |
|---|---|
| 経結膜脱脂 | 308,000 円 |
| 裏ハムラ法 | 500,000 円 |
| 表ハムラ法 | 700,000 円 |
| +ミッドフェイス糸リフト | 165,000 円 |
| クマ取りセット | 通常価格 |
| 経結膜脱脂 +マイクロCRF +脂肪バンク | 700,000 円 |
| たるみ取り +経結膜脱脂 +マイクロCRF +脂肪バンク | 960,000 円 |
| 経結膜脱脂 +マイクロCRF(全顔) +脂肪バンク | 960,000 円 |
| 裏ハムラ+たるみ取り | 700,000 円 |
| 裏ハムラ +マイクロCRF +脂肪バンク | 800,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 165,000 円 |
| 高度 | 220,000 円 |
鼻
全て税込価格(10%)
| 隆鼻術 | 通常価格 |
|---|---|
| デザインプロテーゼ | 286,000 円 |
| プロテーゼ抜去 | 165,000 円 |
| プロテーゼ加工 (他院施術) | 165,000 円 |
| プロテーゼ入替 | 330,000 円 |
| 自家組織採取 | 通常価格 |
| 耳介軟骨 | 165,000 円 |
| 肋軟骨 | 440,000 円 |
| 側頭筋膜 | 220,000 円 |
| 真皮組織 | 165,000 円 |
| 肋軟骨膜 | 110,000 円 |
| バッカルファット | 132,000 円 |
| 鼻尖 | 通常価格 |
| 鼻尖形成 | 330,000 円 |
| ストラット法 | 330,000 円 |
| 鼻中隔延長 | 通常価格 |
| 耳介軟骨 | 605,000 円 |
| 鼻中隔軟骨 | 693,000 円 |
| 肋軟骨 | 880,000 円 |
| 貴族手術(鼻翼基部) | 通常価格 |
| プロテーゼ | 275,000 円 |
| ゴアテックス | 297,000 円 |
| 耳介軟骨 | 330,000 円 |
| 肋軟骨 | 275,000 円 |
| 鼻背部 | 通常価格 |
| 幅寄せ(鼻骨骨切り) | 550,000 円 |
| ハンプ削り | 220,000 円 |
| わし鼻削り | 330,000 円 |
| 幅寄せ+ハンプ | 660,000 円 |
| 幅寄せ+わし鼻 | 740,000 円 |
| 鼻背形成 | 220,000 円 |
| 肋軟骨膜移植 | 165,000 円 |
| 側頭筋膜移植 | 220,000 円 |
| 鼻翼 | 通常価格 |
| 鼻翼挙上 | 385,000 円 |
| 鼻翼縮小 内側or外側or上部 | 308,000 円 |
| 鼻翼縮小 内側+外側、内側or外側+上部 | 462,000 円 |
| フラップ法 | 352,000 円 |
| フラップ除去 | 55,000 円 |
| 鼻孔縁形成 | 352,000 円 |
| 鼻孔縁挙上 | 385,000 円 |
| 鼻柱部 | 通常価格 |
| 鼻柱下降術 | 352,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 220,000 円 |
| 高度 | 330,000 円 |
| その他 | 通常価格 |
| Gメッシュ抜去 | 220,000 円 |
鼻オープン法セット
全て税込価格(10%)
| ストラット法 鼻尖形成+耳介軟骨移植 | 通常価格 |
|---|---|
| プロテーゼあり | 940,000 円 |
| プロテーゼなし | 770,000 円 |
| 鼻中隔延長(鼻中隔軟骨) +鼻尖形成+耳介軟骨移植 | 通常価格 |
| プロテーゼあり | 1,355,000 円 |
| プロテーゼなし | 1,185,000 円 |
| 鼻中隔延長(肋軟骨) +鼻尖形成+耳介軟骨移植 | 通常価格 |
| プロテーゼあり | 1,540,000 円 |
| プロテーゼなし | 1,370,000 円 |
| 貴族手術(鼻翼基部) の複合手術 | 通常価格 |
| プロテーゼ | 247,500 円 |
| 耳介軟骨 | 297,000 円 |
| 肋軟骨 | 247,500 円 |
| 鼻背部の複合手術 | 通常価格 |
| 幅寄せ(鼻骨骨切り) | 495,000 円 |
| ハンプ削り | 198,000 円 |
| わし鼻削り | 297,000 円 |
| 幅寄せ+ハンプ | 594,000 円 |
| 幅寄せ+わし鼻 | 665,000 円 |
| 鼻背形成 | 198,000 円 |
| 肋軟骨膜移植 | 148,500 円 |
| 側頭筋膜移植 | 198,000 円 |
| 鼻翼挙上 | 385,000 円 |
| 鼻翼縮小 内側or外側or上部 | 308,000 円 |
| 鼻翼縮小 内側+外側 内側or外側+上部 | 462,000 円 |
| フラップ法 | 352,000 円 |
| フラップ除去 | 55,000 円 |
| 鼻孔縁形成 | 352,000 円 |
| 鼻孔縁挙上 | 385,000 円 |
| 鼻柱下降術 | 352,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 220,000 円 |
| 高度 | 330,000 円 |
口元
全て税込価格(10%)
| 人中 | 通常価格 |
|---|---|
| 猫手術(鼻唇角形成) | 275,000 円 |
| 猫手術(鼻唇角形成) 耳介軟骨移植込 | 440,000 円 |
| 人中短縮 内側or外側 | 440,000 円 |
| 外側人中短縮 白唇部 | 385,000 円 |
| 口元 | 通常価格 |
| 口角挙上術 | 385,000 円 |
| M字リップ形成 | 363,000 円 |
| 口唇縮小(上唇or下唇) | 275,000 円 |
| 両側口唇縮小(上唇+下唇) | 440,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 165,000 円 |
| 高度 | 220,000 円 |
小顔・リフトアップ
全て税込価格(10%)
| バッカルファット | 通常価格 |
|---|---|
| バッカルファット除去 | 330,000 円 |
| 顎形成術 | 通常価格 |
| デザインプロテーゼ | 330,000 円 |
| プロテーゼ加工料 | 220,000 円 |
| ゴアテックス | 396,000 円 |
| 糸リフト | 通常価格 |
| コラーゲンリフト6本 | 209,000 円 |
| コラーゲンリフト8本 | 242,000 円 |
| コラーゲンリフト10本 | 297,000 円 |
| SC、フェイスリフトと複合の場合 | 165,000 円 |
| 中顔面糸リフト | 165,000 円 |
| フェイスリフト | 通常価格 |
| こめかみリフト | 605,000 円 フェイスリフトと複合 550,000 円 |
| 拡大こめかみリフト +筋肉リフト(SMAS法) +ディーププレーン法 | 770,000 円 こめかみリフトとセット 165,000 円 こめかみリフトとセット 275,000 円 |
| フェイスリフト +筋肉リフト(SMAS法) +ディーププレーン法 | 990,000 円 フェイスリフトとセット 330,000 円 フェイスリフトとセット 550,000 円 |
| 前額リフト | 792,000 円 フェイスリフトと複合 660,000 円 |
| ネックリフト | 660,000 円 フェイスリフトと複合 550,000 円 |
| 他院修正 | 通常価格 |
| 軽度 | 110,000 円 |
| 中等度 | 220,000 円 |
| 高度 | 330,000 円 |








